Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RW | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | 3 | 12 | 939 | 2909 | 1456 | 1453 | |
2 | II | 1 | 4 | 314 | 981 | 500 | 481 | |
3 | DUA | 1 | 4 | 0 | 1253 | 655 | 598 | |
4 | TIGA | 3 | 12 | 3 | 3011 | 1543 | 1468 | |
5 | EMPAT | 3 | 11 | 0 | 2436 | 1297 | 1139 | |
6 | SATU | 1 | 2 | 0 | 169 | 80 | 89 | |
TOTAL | 12 | 45 | 1256 | 10759 | 5531 | 5228 |
Aparatur Desa
Peta desa cijagra
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Cijagra No. 68 Desa Cijagra-Paseh 40383 |
Desa | : | Cijagra |
Kecamatan | : | Paseh |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40383 |
Telepon | : | 082218101980 |
: | cijagradesa04@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |