| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,07% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 564 | 9,96% | 299 | 5,28% | 265 | 4,68% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 633 | 11,18% | 337 | 5,95% | 296 | 5,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 554 | 9,78% | 276 | 4,87% | 278 | 4,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 458 | 8,09% | 227 | 4,01% | 231 | 4,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 511 | 9,02% | 239 | 4,22% | 272 | 4,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 475 | 8,39% | 245 | 4,33% | 230 | 4,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 411 | 7,26% | 210 | 3,71% | 201 | 3,55% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 460 | 8,12% | 247 | 4,36% | 213 | 3,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 397 | 7,01% | 209 | 3,69% | 188 | 3,32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 312 | 5,51% | 156 | 2,75% | 156 | 2,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 264 | 4,66% | 136 | 2,40% | 128 | 2,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 4,48% | 141 | 2,49% | 113 | 2,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 2,82% | 84 | 1,48% | 76 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 1,64% | 58 | 1,02% | 35 | 0,62% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 114 | 2,01% | 56 | 0,99% | 58 | 1,02% |
| JUMLAH | 5664 | 100,00% | 2922 | 51,59% | 2742 | 48,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5664 | 100,00% | 2922 | 51,59% | 2742 | 48,41% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025