| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 556 | 9,82% | 296 | 5,23% | 260 | 4,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 631 | 11,14% | 332 | 5,86% | 299 | 5,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 554 | 9,78% | 277 | 4,89% | 277 | 4,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 455 | 8,03% | 229 | 4,04% | 226 | 3,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 515 | 9,09% | 244 | 4,31% | 271 | 4,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 486 | 8,58% | 245 | 4,33% | 241 | 4,25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 407 | 7,19% | 210 | 3,71% | 197 | 3,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 460 | 8,12% | 244 | 4,31% | 216 | 3,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 398 | 7,03% | 211 | 3,73% | 187 | 3,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 312 | 5,51% | 157 | 2,77% | 155 | 2,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 258 | 4,56% | 132 | 2,33% | 126 | 2,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 262 | 4,63% | 145 | 2,56% | 117 | 2,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 158 | 2,79% | 84 | 1,48% | 74 | 1,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 1,69% | 58 | 1,02% | 38 | 0,67% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 115 | 2,03% | 57 | 1,01% | 58 | 1,02% |
| JUMLAH | 5664 | 100,00% | 2922 | 51,59% | 2742 | 48,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5664 | 100,00% | 2922 | 51,59% | 2742 | 48,41% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025