Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 89 | 2.28% | 44 | 1.13% | 45 | 1.15% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 297 | 7.62% | 149 | 3.82% | 148 | 3.79% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 348 | 8.92% | 167 | 4.28% | 181 | 4.64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 364 | 9.33% | 181 | 4.64% | 183 | 4.69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 346 | 8.87% | 175 | 4.49% | 171 | 4.38% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 316 | 8.10% | 152 | 3.90% | 164 | 4.21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 339 | 8.69% | 163 | 4.18% | 176 | 4.51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 380 | 9.74% | 201 | 5.15% | 179 | 4.59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 308 | 7.90% | 156 | 4.00% | 152 | 3.90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 258 | 6.62% | 134 | 3.44% | 124 | 3.18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 193 | 4.95% | 93 | 2.38% | 100 | 2.56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 209 | 5.36% | 116 | 2.97% | 93 | 2.38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 143 | 3.67% | 75 | 1.92% | 68 | 1.74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 126 | 3.23% | 63 | 1.62% | 63 | 1.62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 1.62% | 36 | 0.92% | 27 | 0.69% |
17 | Di atas 75 Tahun | 121 | 3.10% | 56 | 1.44% | 65 | 1.67% |
JUMLAH | 3900 | 100.00% | 1961 | 50.28% | 1939 | 49.72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3900 | 100.00% | 1961 | 50.28% | 1939 | 49.72% |
Aparatur Desa
Peta desa cijagra
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Cijagra No. 68 Desa Cijagra-Paseh 40383 |
Desa | : | Cijagra |
Kecamatan | : | Paseh |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40383 |
Telepon | : | 082218101980 |
: | cijagradesa04@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |