Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3575 | 33.23% | 1898 | 17.64% | 1677 | 15.59% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2563 | 23.82% | 48 | 0.45% | 2515 | 23.38% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1226 | 11.40% | 618 | 5.74% | 608 | 5.65% |
4 | PENSIUNAN | 34 | 0.32% | 23 | 0.21% | 11 | 0.10% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 44 | 0.41% | 29 | 0.27% | 15 | 0.14% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.06% | 6 | 0.06% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.06% | 6 | 0.06% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 14 | 0.13% | 13 | 0.12% | 1 | 0.01% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 40 | 0.37% | 37 | 0.34% | 3 | 0.03% |
10 | PETERNAK | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 463 | 4.30% | 349 | 3.24% | 114 | 1.06% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.04% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2121 | 19.71% | 1955 | 18.17% | 166 | 1.54% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 23 | 0.21% | 19 | 0.18% | 4 | 0.04% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 7 | 0.07% | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
73 | BIDAN | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% |
74 | PERAWAT | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 6 | 0.06% | 6 | 0.06% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 28 | 0.26% | 23 | 0.21% | 5 | 0.05% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 567 | 5.27% | 473 | 4.40% | 94 | 0.87% |
89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 10759 | 100.00% | 5531 | 51.41% | 5228 | 48.59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 10759 | 100.00% | 5531 | 51.41% | 5228 | 48.59% |
Aparatur Desa
Peta desa cijagra
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Cijagra No. 68 Desa Cijagra-Paseh 40383 |
Desa | : | Cijagra |
Kecamatan | : | Paseh |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40383 |
Telepon | : | 082218101980 |
: | cijagradesa04@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |